Introduction
L’amas ouvert des Pléiades (M45) est l’un des objets les plus emblématiques du ciel nocturne, fascinant astronomes amateurs et professionnels.

L’amas des Pléiades : Origine et évolution
L’amas ouvert des Pléiades est situé à environ 440 années-lumière de la Terre dans la constellation du Taureau. Cet amas jeune, formé il y a environ 100 millions d’années, est composé principalement d’étoiles chaudes de type B, qui brillent d’un intense éclat bleuté. Le nombre d’étoiles le composant est estimé à environ 3000.
Caractéristiques stellaires et évolution future

Les principales composantes de l’amas sont :
| Nom | Désignation | Magnitude apparente (V) | Type spectral |
| Taygète | 19 Tauri | 4,29 | B6V |
| Binaire spectroscopique dont les magnitudes respectives des étoiles qui la composent sont de +4,6 et de +6,1. Elles sont séparées de 0,012 seconde d’arc et effectuent une orbite en 1 313 jours. L’étoile visible est une sous-géante bleue-blanche. Cette binaire possède deux compagnes optiques, désignées Taygète B et C. | |||
| Pléioné | 28 (BU) Tauri | 5,09 (var.) | B8IVep |
| Naine blanche | |||
| Mérope | 23 Tauri | 4,17 | B6IVev |
| C’est une sous-géante bleue-blanche de type spectral B6IVe avec une magnitude apparente moyenne de +4,14. Elle possède une luminosité égale à 630 fois celle du Soleil et une température de surface de 14 000 kelvins. La masse de Mérope est d’environ 4,5 masses solaires et son rayon est au moins quatre fois plus grand que celui du soleil. Elle est classée comme une étoile variable de type Beta Cephei et sa brillance varie de 0,01 magnitude. Autour de l’étoile se trouve la nébuleuse de Mérope classée dans l’Index Catalogue sous le numéro IC 349. | |||
| Maïa | 20 Tauri | 3,86 | B8III |
| Étoile géante bleue-blanche qui émet 660 fois plus d’énergie que le Soleil avec une température de surface estimée à environ 12 600 kelvins. Son rayon est 5 fois et demi plus grand que celui du Soleil, ce qui la classe dans les géantes. En tant que géante, Maïa a terminé la fusion de son hydrogène, ou en est train de le faire, et, sa masse un peu supérieure à quatre fois celle du Soleil la destine à finir en naine blanche massive | |||
| Électre | 17 Tauri | 3,7 | B6III |
| Troisième étoile la plus lumineuse du groupe. Électre est une étoile de type spectral B6III. Elle est l’une des quatre étoiles des Pléiades qui est classée comme géante, et qui commence à devenir une géante rouge en raison de l’épuisement des réserves d’hydrogène de son noyau. | |||
| Célaéno | 16 Tauri | 5,44 | B7IV |
| Atlas | 27 Tauri | 3,62 | B8III |
| Système triple avec au centre une binaire spectroscopique avec une période orbitale de 1250 jours. Les étoiles de la binaire sont séparées de moins de 52 ua. | |||
| Astérope | 21 Tauri | 5,64 | B8Ve |
| Etoile bleu-blanche séparée de 22 Tauri de 0,04° | |||
| Stérope | 22 Tauri | 6,41 | A0Vn |
| Etoile blanche | |||
| Alcyone | Eta (25) Tauri | 2,86 | B7IIIe |
| C’est un système de 5 étoiles proches. La composante principale du système, Alcyone A, est une géante bleue-blanche. Il s’agit d’une binaire à éclipses, dont les deux composantes sont séparées d’environ 5 ua, soit approximativement la distance Soleil-Jupiter. 1 Unité Astronomique = distance terre-soleil. Alcyone A, l’étoile principale, possède une luminosité égale à 2400 fois celle du Soleil, et sa température de surface atteint au moins 13 000 kelvins. La vitesse de rotation très rapide de l’étoile (environ 215 km/s à l’équateur, contre 4 pour le Soleil et 0,93 pour la Terre), a conduit à la formation d’un disque de gaz en orbite autour de l’astre, par éjection de matière. Trois autres étoiles orbitent autour de cette étoile binaire : Alcyone B et Alcyone C sont toutes deux des étoiles naines de type A et de magnitude 8, et Alcyone D une naine jaune de type F. | |||
Les étoiles de l’amas, comme Alcyone, Mérope, Maia, Électre et Taygète, sont des étoiles massives et très chaudes de type B. Elles évolueront progressivement en supergéantes rouges avant d’exploser en supernovae ou de finir leur cycle sous forme de naines blanches
L’amas, relativement jeune, conserve encore une forte concentration d’étoiles brillantes. Cependant, au fil du temps, les interactions gravitationnelles avec la Voie lactée disperseront ses étoiles, menant à sa dissolution en quelques centaines de millions d’années.
La nébuleuse par réflexion : une signature visuelle unique
L’un des aspects les plus fascinants des Pléiades est la nébuleuse par réflexion qui entoure l’amas. Contrairement aux régions d’émission ionisées par les étoiles chaudes, cette nébuleuse est composée de poussière interstellaire qui reflète la lumière des jeunes étoiles, leur donnant cet aspect éthéré et brumeux.
Composition du gaz et de la poussière
Le milieu interstellaire autour des Pléiades est principalement constitué de silicates et de carbone amorphe, qui diffusent préférentiellement la lumière bleue des étoiles. Ce gaz n’est pas relié à la formation de l’amas mais est traversé par les Pléiades dans leur déplacement galactique.
Période de visibilité et observation pour les amateurs
Les Pléiades sont visibles principalement entre octobre et avril dans l’hémisphère nord, atteignant leur point culminant en novembre et décembre. Elles peuvent être repérées à l’œil nu sous la forme d’un petit amas d’étoiles brillantes, ressemblant à une mini-constellation.
- À l’œil nu : On peut distinguer entre 6 et 9 étoiles selon la qualité du ciel.
- Avec des jumelles : L’amas révèle une trentaine d’étoiles et commence à montrer sa nébulosité.
- Avec un télescope : Un instrument de 100 mm ou plus permet de détailler la structure de la nébuleuse par réflexion et d’observer plusieurs centaines d’étoiles.
Conditions de prises de vue et traitement
Les images ci-dessus résultent du traitement sous PixInsight de plusieurs expositions capturées entre le 1er et le 18 janvier 2025 depuis Frégénal de la Sierra en Espagne.
| Filtres | Nbre poses | Temps pose | Total | T° caméra |
|---|---|---|---|---|
| Luminance | 35 | 5′ | 2h55 | -10° |
| Rouge | 30 | 5′ | 2h30 | -10° |
| Vert | 18 | 5′ | 1h30 | -10° |
| Bleu | 30 | 5′ | 2h30 | -10° |
| Totaux | 113 | 9h25 |
Ces prises de vue ont été réalisées à l’aide d’une lunette Takahashi TOA 130 et d’une caméra Moravian G3 16200, garantissant une grande précision dans les détails des structures nébuleuses et stellaires.
Conclusion
Cette image des Pléiades, réalisée avec une technique soignée et un matériel de haute qualité, met en valeur la beauté et la complexité de cet amas céleste. Son étude permet de mieux comprendre l’évolution des amas ouverts, la dispersion stellaire et les interactions entre étoiles et milieu interstellaire.
Les Pléiades resteront, pour les générations futures, un spectacle fascinant et un terrain d’étude privilégié pour les astronomes amateurs et professionnels.