L’image suivante montre les environs de NGC 4342 avec les galaxies qui l’entourent

Cette image qui s’étend de 06°26’26 » à 07° 30′ 14 » en déclinaison et de 12h 21m 04s à 12h 27m 02s en ascension droite contient 108 galaxies répertoriées.
D’autres sont visibles sur la photo, mais ne sont pas répertoriées dans les catalogues
| Nom | RA | Dec | Type (5) | Mag | Vmag | Brillance surface (1) | Taille | Inclin. degré | z | Vit. Rad. Km/s (2) | Distance M. a.l. (3) | Diam. a.l. (4) |
| PGC1300727 | 12h 21m 46s | +06° 26′ 26″ | 15.74 | 23.56 | 0.4′ x 0.2 ‘ | 22 | 0.1016 | 30458 | 1 481 | 207 303 | ||
| PGC40004 | 12h 21m 56s | +06° 27′ 04″ | SBm | 14.86 | 23.60 | 0,9′ x 0,4′ | 5 | 0.0041 | 1257.3 | 77,0 | 42 771 | |
| PGC1301378 | 12h 22m 45s | +06° 28′ 28″ | 18.38 | 23.41 | 0.2′ x 0.2 ‘ | 0.1223 | 36692 | 1 780,8 | 228 037 | |||
| PGC1303906 | 12h 23m 23s | +06° 28′ 41″ | Sab | 17.81 | 0.5′ x 0.2 ‘ | 11 | 0.0761 | 22825 | 1 114 | 184 842 | ||
| PGC1301667 | 12h 22m 41s | +06° 29′ 19″ | E | 17.83 | 22.78 | 0,3’x0,2′ | 9 | 0.1201 | 36008.6 | 1 748 | 183 082 | |
| PGC1301736 | 12h 22m 25s | +06° 29′ 30″ | Sm | 17.96 | 23.65 | 0.3′ x 0.2 ‘ | 94 | 0.0759 | 22771.3 | 1 111,4 | 155 143 | |
| PGC1301923 | 12h 22m 28s | +06° 30′ 01″ | E | 17.78 | 21.49 | 0.3′ x 0.2 ‘ | 0.0746 | 22366 | 1 091,9 | 97 572 | ||
| PGC1301970 | 12h 22m 26s | +06° 30′ 09″ | E | 16.25 | 22.27 | 0.5′ x 0.4 ‘ | 126 | 0.0755 | 22625.6 | 1 104,4 | 196 708 | |
| PGC39957 | 12h 21m 35s | +06° 32′ 40″ | E | 19.30 | 0,1′ x 0,1′ | |||||||
| PGC40147 | 12h 24m 01s | +06° 33′ 23″ | SBbc | 15.25 | 14.3 | 23.07 | 1.2′ x 0.4 ‘ | 43 | 0.0051 | 1547.5 | 90,9 | 30 285 |
| PGC1303155 | 12h 22m 31s | +06° 33′ 50″ | 18.37 | 23.25 | 0.3′ x 0.2 ‘ | 67 | 0.0735 | 22039.5 | 1 076,2 | 139 464 | ||
| PGC1303968 | 12h 23m05s | +06° 36′ 17″ | Sbc | 17.81 | 22.66 | 0.3′ x 0.2 ‘ | 157 | 0.0759 | 22748 | 1 110,2 | 101 125 | |
| IC3268 | 12h 24m 08s | +06° 36′ 25″ | Sc | 14 | 13,3 | 12,8 | 0,9′ x 0,8′ | 48 | 0,0024 | 727.9 | 71,1 | 27 286 |
| PGC1304102 | 12h 22m 24s | +06° 36′ 41″ | S0-a | 17.74 | 23.41 | 0.4′ x 0.2 ‘ | 4 | 0.0760 | 22780.3 | 1 111,9 | 140 310 | |
| PGC1304513 | 12h 22m 00s | +06° 37′ 54″ | Em | 14.96 | 23,87 | 0,4’x0,3′ | 43 | 0.1229 | 36879.2 | 1 789,8 | 244 891 | |
| PGC1304595 | 12h 22m 06s | +06° 38′ 09″ | E | 17.80 | 23.79 | 0.3′ x 0.2 ‘ | 82 | 0.1190 | 35689 | 1 732,6 | 158 468 | |
| NGC4296 | 12h 21m 28s | +06° 39′ 13″ | SB0 | 13,7 | 12,7 | 12,5 | 1,4′ x 0,9′ | 15 | 0,0136 | 4227 | 219,1 | 100 668 |
| NGC4297 | 12h 21m 27s | +06° 40′ 17″ | S0 | 15,6 | 14,6 | 12 | 0,5′ x 0,2′ | 168 | 0,0134 | 4059,2 | 211,7 | 116 545 |
| PGC40111 | 12h 22m 39s | +06° 40′ 35″ | Sd | 14.39 | 22.96 | 0.9′ x 0.5 ‘ | 34 | 0.0079 | 2378.5 | 130,0 | 57 832 | |
| PGC40376 | 12h 24m 28s | +06° 40′ 47″ | E | 20.12 | 0.1′ x 0.1 ‘ | |||||||
| PGC1305785 | 12h 21m 57s | +06° 41′ 50″ | SBb | 16.17 | 18.8 | 21.03 | 0,3’x0,2′ | 173 | 0.1209 | 36253 | 1759,0 | 160 652 |
| PGC40688 | 12h 26m 27s | +06° 42′ 30″ | S | 16.83 | 0.5′ x 0.3 ‘ | 0.0139 | 4187 | 217,5 | 42 575 | |||
| PGC40509 | 12h 25m 23s | +06° 42′ 41″ | E | 16.44 | 0.7′ x 0.3 ‘ | |||||||
| PGC40392 | 12h 24m 33s | +06° 42′ 44″ | SBbc | 15.32 | 0.5′ x 0.4 ‘ | 141 | 0.0187 | 5630 | 287,0 | 53 366 | ||
| PGC1306163 | 12h 22m 20s | +06° 43′ 04″ | 18.48 | 24.08 | 0.4′ x 0.1 ‘ | 24 | 0.0759 | 22758.7 | 1 110,8 | 191 134 | ||
| PGC1306585 | 12h 25m 53s | +06° 44′ 26″ | 16.65 | 21.69 | 0.4′ x 0.4 ‘ | 0.0755 | 22643 | 1 105,2 | 129 291 | |||
| PGC40428 | 12h 24m 50s | +06° 45′ 34″ | E | 15.17 | 24.27 | 0.8′ x 0.6 ‘ | 85 | 0.0035 | 1063 | 67,3 | 16 332 | |
| PGC1306951 | 12h 25m 36s | +06° 45′ 38″ | SBb | 17.09 | 24.18 | 0.4′ x 0.3 ‘ | 0.0756 | 22664 | 1 106 | 135 975 | ||
| PGC1307005 | 12h 25m 59s | +06° 45′ 47″ | E | 16.59 | 22.49 | 0.5′ x 0.3 ‘ | 18 | 0.0762 | 22857 | 1 115 | 184 222 | |
| PGC1307177 | 12h 23m 41s | +06° 46′ 20″ | Sb | 17.35 | 24.82 | 0.4′ x 0.3 ‘ | 175 | 0.0905 | 27136 | 1 321,2 | 171 117 | |
| PGC40037 | 12h 22m 07s | +06° 46′ 46″ | E | 15.69 | 23.37 | 0,4′ x 0,2′ | 46 | 0.0083 | 2491.5 | 136,3 | 20 212 | |
| PGC40675 | 12h 26m 21s | +06° 47′ 25″ | E | 20.12 | 0.2′ x 0.1 ‘ | |||||||
| PGC1308943 | 12h 23m 41s | +06° 51′ 42″ | 18.02 | 22.47 | 0.2′ x 0.2 ‘ | 0.1226 | 36757 | 1 783,8 | 135 616 | |||
| PGC1309447 | 12h 21m 41s | +06° 53′ 12″ | 15.25 | 0,2’x0,2′ | 43 | |||||||
| PGC40287 | 12h 23m 54s | +06° 54′ 05″ | E | 19.61 | 0.2′ x 0.1 ‘ | |||||||
| PGC40204 | 12h 23m 17s | +06° 54′ 40″ | 18.42 | 0.3′ x 0.3′ | ||||||||
| PGC1310199 | 12h 24m 33s | +06° 55′ 26″ | 18.88 | 23.94 | 0.3′ x 0.1 | 89 | 0.0759 | 22765 | 1 111 | 71 068 | ||
| PGC40067 | 12h 22m 20s | +06° 55′ 40″ | E | 15.66 | 14 | 22.22 | 0,6’x0,6′ | 74 | 0.0035 | 1062 | 67,6 | 10 302 |
| PGC40489 | 12h 25m 16s | +06° 57′ 08″ | 19.68 | 0.1′ x 0.1 ‘ | ||||||||
| NGC4343 | 12h 23m 39s | +06° 57′ 16″ | Sb | 13,1 | 12,1 | 12,6 | 2,3′ x 0,7′ | 133 | 0,0033 | 992.9 | 93,3 | 66 210 |
| PGC40223 | 12h 23m 25s | +06° 59′ 59″ | E | 19.10 | 0.2′ x 0.1 ‘ | |||||||
| PGC1302571 | 12h 22m 32s | +06°31′ 55″ | E | 18.19 | 22.03 | 0.3′ x 0.2 ‘ | 159 | 0.0754 | 22614.5 | 1 102,9 | 99 397 | |
| PGC1304159 | 12h 24m 34s | +06°36′ 52″ | E | 16.94 | 22.16 | 0.4′ x 0.3 ‘ | 134 | 0.0740 | 22180 | 1 083 | 173 855 | |
| PGC1307113 | 12h 22m 17s | +06°38′ 43″ | Sb | 18.00 | 24.61 | 0.3′ x 0.2 ‘ | 147 | 0.1192 | 35742.4 | 1 735,1 | 326 912 | |
| PGC1306563 | 12h 22m 18s | +06°44′ 23″ | E | 17.47 | 22.15 | 0.3 x 0.3′ | 38 | 0.1200 | 35987 | 1 746,9 | 180 930 | |
| PGC40671 | 12h 26m 19s | +06°44′ 40″ | Sc | 19.71 | 0.2′ x 0.1 ‘ | 68.5 | ||||||
| PGC40468 | 12h 25m 08s | +06°53′ 26″ | I | 18.23 | 24.04 | 0.3′ x 0.2 ‘ | 0.0048 | 1440 | 85,3 | 5 150 | ||
| PGC1311848 | 12h 26m 28s | +07° 00′ 18″ | Sbc | 17.51 | 20.96 | 0.3′ x 0.2 ‘ | 18 | 0.0840 | 25189 | 1 227,5 | 87 368 | |
| PGC1311911 | 12h 23m 48s | +07° 00′ 32″ | 18.09 | 24.42 | 0.3′ x 0.2 | 31 | 0.0845 | 25337 | 1 234,7 | 139 365 | ||
| PGC1312153 | 12h 24m 54s | +07° 01′ 01″ | Sb | 17.26 | 24.17 | 0.4′ x 0.2 ‘ | 55 | 0.0847 | 25407 | 1 238 | 180 147 | |
| PGC40162 | 12h 22m 58s | +07° 01′ 28″ | E | 19.81 | 15.9 | 0.2′ x 0.1 ‘ | 0.0758 | 22747.6 | 1 110 | 101 125 | ||
| IC3267 | 12h 24m 06s | +07° 02′ 26″ | Sc | 14,2 | 13,4 | 13,7 | 1,2′ x 1,2′ | 10 | 0,0041 | 1237.2 | 72,7 | 46 487 |
| PGC1312768 | 12h 22m 36s | +07° 03′ 02″ | 18.29 | 0.3′ x 0.2 ‘ | 172 | |||||||
| NGC4342 | 12h 23m 39s | +07° 03′ 16″ | E-S0 | 13,4 | 12,5 | 12,1 | 1,2′ x 0,6′ | 168 | 0,0025 | 760.8 | 54,8 | 20 538 |
| PGC40142 | 12h 22m 50s | +07° 04′ 10″ | E | 19.92 | 0.1′ x 0.1 ‘ | |||||||
| PGC39889 | 12h 21m 04s | +07° 04′ 39″ | SO-a | 14.2 | 0.0 | 23.67 | 0,7’x0,4′ | 85 | 0.0079 | 2368.6 | 130,4 | 35 599 |
| PGC40137 | 12h 22m 48s | +07° 05′ 01″ | 17.67 | 0.4′ x 0.3 ‘ | ||||||||
| PGC40088 | 12h 22m 28s | +07° 05′ 52″ | E | 19.30 | 0.3′ x 0.1 ‘ | |||||||
| PGC40131 | 12h 22m 46s | +07° 06′ 04″ | 20.19 | 0.1′ x 0.1′ | ||||||||
| NGC4341 | 12h 23m 53s | +07° 06′ 25″ | SB0 | 14,2 | 13,2 | 13 | 1,7′ x 0,6′ | 96 | 0,0030 | 913.4 | 60,3 | 29 112 |
| PGC40371 | 12h 24m 26s | +07° 06′ 49″ | E | 18.65 | 0.2′ x 0.2 ‘ | 1.1709 | 2908 | 463 474 | ||||
| PGC40094 | 12h 22m 31s | +07° 07′ 08″ | E | 16.44 | 22.87 | 0.5′ x 0.4 ‘ | 0.0030 | 907 | 60,2 | 8 411 | ||
| PGC40369 | 12h 24m 25s | +07° 07′ 53″ | E | 18.38 | 0.2′ x 0.1 ‘ | 4220 | ||||||
| PGC40143 | 12h 22m 51s | +07° 08′ 04″ | E | 20.12 | 0.1′ x 0.1 ‘ | |||||||
| NGC4309 | 12h 22m 12s | +07° 08′ 41″ | SB0-a | 13,7 | 12,8 | 13,3 | 1,8′ x 1′ | 85 | 0,0028 | 1042.9 | 74,7 | 60 896 |
| PGC40059 | 12h 22m 15s | +07° 10′ 01″ | SO | 16.17 | 14,5 | 21.39 | 0,4′ x 0,4′ | 0.0025 | 755.1 | 52,8 | 11 018 | |
| PGC213989 | 12h 25m 42s | +07° 10′ 02″ | Sb | 16.68 | 22.19 | 0.5′ x 0.3′ | 84 | 0.0238 | 7156 | 360,0 | 86 324 | |
| PGC40338 | 12h 24m 13s | +07° 10′ 30″ | E | 16.44 | 24.25 | 0.5′ x 0.5 ‘ | 0.0048 | 1503 | 86,5 | 8 443 | ||
| IC3259 | 12h 23m 49s | +07° 11′ 11″ | SBdm | 14,2 | 13,5 | 13,8 | 1,7′ x 0,9′ | 15 | 0,004 | 1424 | 69,5 | 38 468 |
| PGC213987 | 12h 25m 38s | +07° 11′ 32″ | Sc | 17.01 | 22.79 | 0.4′ x 0.3 ‘ | 22 | 0.0251 | 7527 | 378,3 | 49 291 | |
| PGC213988 | 12h 25m 54s | +07° 12′ 51″ | Sb | 16.92 | 21.97 | 0.4′ x 0.3′ | 150 | 0.0762 | 22850 | 1 115 | 127 107 | |
| PGC40487 | 12h 25m 16s | +07° 14′ 17″ | E | 19.10 | 0.2′ x 0.1′ | |||||||
| PGC1317077 | 12h 22m 03s | +07° 14′ 29″ | 16.98 | 0.4′ x 0.3 ‘ | 46 | |||||||
| PGC40615 | 12h 25m 56s | +07° 14’05 » | E | 17.52 | 24.14 | 0.5′ x 0.3′ | 0.0031 | 964 | 61,5 | 7 824 | ||
| PGC39966 | 12h 21m 39s | +07° 15′ 04″ | 16.91 | 19.8 | 0,6′ x 0,2′ | 0.0092 | 2762.5 | 149,3 | 26 927 | |||
| PGC1317377 | 12h 22m 29s | +07° 15′ 17″ | Sbc | 17.86 | 21.62 | 0.2′ x 0.2 ‘ | 0.0733 | 21978 | 1 073,2 | 86 357 | ||
| PGC40129 | 12h 22m 45s | +07° 15′ 52″ | E | 20.12 | 0.2′ x 0.1 ‘ | |||||||
| PGC40257 | 12h 23m 41s | +07° 17′ 34″ | E | 18.59 | 0.3′ x 0.1 ‘ | |||||||
| PGC40648 | 12h 26m 09s | +07° 18′ 06″ | 19.99 | 25.39 | 0.2′ x 0.1 ‘ | 67 | ||||||
| PGC1318641 | 12h 21m 46s | +07° 18′ 19″ | Sab | 17.94 | 21.67 | 0,4’x0,2′ | 46 | 0.1349 | 40446.2 | 1 977,5 | 171 802 | |
| NGC4365 | 12h 24m 28s | +07° 19′ 03″ | E3 | 10,5 | 9,6 | 13,4 | 6,9′ x 5′ | 40 | 0,0041 | 1242.9 | 76,0 | 141 712 |
| PGC1319679 | 12h 25m 09s | +07° 20′ 54″ | 18.16 | 0.3′ x 0.2 ‘ | 83 | |||||||
| PGC40421 | 12h 24m 47s | +07° 21′ 11″ | E | 14.91 | 23.92 | 0.9′ x 0.3 ‘ | 41 | 0.0042 | 1273 | 77,6 | 18 321 | |
| PGC1319992 | 12h 23m 11s | +07° 21′ 43″ | 16.87 | 0.4′ x 0.3 ‘ | ||||||||
| PGC1323497 | 12h 26m 30s | +07° 22′ 57″ | Sbc | 17.74 | 21.80 | 0.3′ x 0.2 ‘ | 51 | 34620 | 1 681 | 101 777 | ||
| PGC1320806 | 12h 25m 44s | +07° 23′ 49″ | 18.48 | 23.41 | 0.3′ x 0.2 ‘ | 32 | 0.1341 | 40201 | 1 949 | 192 503 | ||
| PGC1320905 | 12h 25m 06s | +07° 24′ 06″ | Sb | 16.88 | 23.26 | 0.4′ x 0.4 | 0.0850 | 25499 | 1 242 | 179 528 | ||
| PGC1321056 | 12h 23m 58s | +07° 24′ 30″ | E | 17.24 | 21.67 | 0.3′ x 0.3 ‘ | 0.07470 | 22395 | ||||
| PGC40607 | 12h 27m 02s | +07° 25′ 52″ | SABc | 14.08 | 23.60 | 2.3′ x 0.6 ‘ | 156 | 0.0039 | 1186 | 73,2 | 59 266 | |
| NGC4370 | 12h 24m 55s | +07° 26′ 40″ | Sa | 13,5 | 12,6 | 12,4 | 1,3′ x 0,7′ | 83 | 0,0026 | 771 | 53,5 | 45 085 |
| PGC1322062 | 12h 23m 49s | +07° 26′ 58″ | E | 17.21 | 22.51 | 0.3′ x 0.3 ‘ | 50 | 0.0744 | 22312 | 1 089 | 105 200 | |
| PGC40630 | 12h 26m 01s | +07° 27′ 19″ | E | 18.38 | 23.80 | 0.3′ x 0.2 ‘ | 0.0037 | 1133 | ||||
| PGC3096134 | 12h 23m 49s | +07° 27′ 58″ | 17.25 | 0.0740 | 22185 | 1 083,1 | ||||||
| NGC4334 | 12h 23m 24s | +07° 28′ 24″ | Sbab | 13,8 | 13 | 13,8 | 2,2′ x 1,1′ | 135 | 0,0141 | 4252.8 | 220,9 | 106 406 |
| PGC1322844 | 12h 23m 35s | +07° 28′ 46″ | 0,4’x0,3′ | 77 | ||||||||
| PGC40583 | 12h 25m 48s | +07° 29′ 28″ | 19.17 | 0.2′ x 0.1 ‘ | ||||||||
| PGC1323885 | 12h 23m 37s | +07° 31′ 15″ | 18.09 | 22.61 | 0.3′ x 0.2 ‘ | 120 | 0.1353 | 40581 | 1 967,6 | 166 553 | ||
| PGC40316 | 12h 24m 05s | +07° 31′ 53″ | E | 18.89 | 0.3′ x 0.1 ‘ | |||||||
| PGC1324419 | 12h 24m 36s | +07° 32′ 26″ | Scd | 18.29 | 24.57 | 0.3′ x 0.1′ | 168 | 0.0488 | 14633 | 720,3 | 103 537 | |
| PGC1324693 | 12h 26m 07s | +07° 33′ 00″ | 18.33 | 22.54 | 0.3′ x 0.2 ‘ | 25 | 0.0834 | 24990 | 1 218 | 99 527 | ||
| IC3322 | 12h 25m 54s | +07° 33′ 17″ | SBc | 14,2 | 13,5 | 13,5 | 2,3′ x 0,5′ | 156 | 0,0039 | 1182.9 | 65,2 | 59 266 |
| PGC40437 | 12h 24m 54s | +07° 33′ 25″ | E | 16.69 | 23.98 | 0.4′ x 0.3 ‘ | 0.0041 | 1251 | 76,5 | 6 976 | ||
| PGC40557 | 12h 25m 39s | +07° 33′ 27″ | E | 19.61 | 0.1′ x 0.1 ‘ | |||||||
| PGC40210 | 12h 23m 20s | +07°04’05 » | E | 17.69 | 24.46 | 0.4′ x 0.3 ‘ | 47 | 0.0038 | 1139 | 71,2 | 6 650 | |
| PGC40566 | 12h 25m 42s | +07°13’02 » | SBc | 13.57 | 23.68 | 2.0′ x 0.5′ | 156 | 0.0033 | 995 | 64,0 | 88 346 | |
| PGC1319117 | 12h 25m 25s | +07°19′ 31″ | Sbc | 17.62 | 24.81 | 0.4′ x 0.2 ‘ | 71 | 0.1227 | 36797 | 1 785,7 | 249 814 | |
| PGC40453 | 12h 25m 03s | +07°30′ 14″ | E | 15.81 | 22.33 | 0.7′ x 0.5 ‘ | 22 | 0.0042 | 1274 | 77,6 | 9 812 |
(1) La brillance de surface (S) se calcule à partir de la magnitude apparente (m) et de la surface de la galaxie selon l’équation S=m+2.5 log(10)A
(2) On obtient la vitesse radiale d’un objet céleste à l’aide de l’équation v = z×c, où z est le décalage Doppler (redshift ou bleushift) et c la vitesse de la lumière.
(3) On obtient la distance qui nous sépare d’une galaxie à l’aide de la loi de Hubble-Lemaître : v = Hod, où Ho est la constante de Hubble (70±5 (km/s)/Mpc).
Cette formule s’applique pour les petits décalage vers le rouge(z), elle peut également s’exprimer de la façon suivante cz= Ho d
(4) On obtient le diamètre d’une galaxie par le produit de la distance qui nous en sépare et de l’angle, exprimé en radian, de sa plus grande dimension.
(5) Classification de Vaucouleurs (voir image ci-dessous)